| Année | 1er trim. | 2e trim. | 3e trim. | 4e trim. | ||||
|
ICC
|
ICC Moyen
|
ICC
|
ICC Moyen
|
ICC
|
ICC Moyen
|
ICC
|
ICC Moyen
|
|
| 1953 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||||
| 1954 | 99 | 100 | 98 | 98 | ||||
| 1955 | 101 | 102 | 104 | 106 | ||||
| 1956 | 111 | 115 | 119 | 120 | ||||
| 1957 | 122 | 125 | 128 | 132 | ||||
| 1958 | 137 | 138 | 139 | 140 | ||||
| 1959 | 142 | 142 | 142 | 142 | ||||
| 1960 | 144 | 141 | 142 | 142 | ||||
| 1961 | 143 | 144 | 145 | 147 | ||||
| 1962 | 149 | 151 | 153 | 156 | ||||
| 1963 | 159 | 168 | 170 | 171 | ||||
| 1964 | 173 | 176 | 170 | 184 | ||||
| 1965 | 186 | 188 | 189 | 190 | ||||
| 1966 | 191 | 193 | 194 | 194 | ||||
| 1967 | 195 | 196 | 197 | 197 | ||||
| 1968 | 198 | 201 | 209 | 213 | ||||
| 1969 | 216 | 216 | 217 | 219 | ||||
| 1970 | 220 | 222 | 224 | 226 | ||||
| 1971 | 231 | 235 | 238 | 241 | ||||
| 1972 | 244 | 248 | 252 | 257 | ||||
| 1973 | 262 | 268 | 274 | 280 | ||||
| 1974 | 291 | 302 | 322 | 339 | ||||
| 1975 | 345 | 353 | 357 | 367 | ||||
| 1976 | 375 | 391 | 403 | 415 | ||||
| 1977 | 416 | 430 | 438 | 449 | ||||
| 1978 | 452 | 461 | 472 | 499 | ||||
| 1979 | 502 | 510 | 525 | 548 | ||||
| 1980 | 569 | 587 | 604 | 610 | ||||
| 1981 | 630 | 636 | 652 | 673 | ||||
| 1982 | 697 | 717 | 732 | 727 | ||||
| 1983 | 746 | 760 | 776 | 782 | ||||
| 1984 | 794 | 810 | 820 | 821 | ||||
| 1985 | 826 | 819,25 | 834 | 825,25 | 841 | 830,50 | 847 | 837,00 |
| 1986 | 855 | 844,25 | 859 | 850,50 | 861 | 855,50 | 881 | 864,00 |
| 1987 | 884 | 871,25 | 889 | 878,75 | 895 | 887,25 | 890 | 889,50 |
| 1988 | 908 | 895,50 | 912 | 901,25 | 919 | 907,25 | 919 | 914,50 |
| 1989 | 929 | 919,75 | 924 | 922,75 | 929 | 925,25 | 927 | 927,25 |
| 1990 | 939 | 929,75 | 951 | 936,50 | 956 | 943,25 | 952 | 949,50 |
| 1991 | 972 | 957,75 | 992 | 968,00 | 996 | 978,00 | 1002 | 990,50 |
| 1992 | 1006 | 999,00 | 1002 | 1001,50 | 1008 | 1004,50 | 1005 | 1005,25 |
| 1993 | 1022 | 1009,25 | 1012 | 1011,75 | 1017 | 1014,00 | 1016 | 1016,75 |
| 1994 | 1016 | 1015,25 | 1018 | 1016,75 | 1020 | 1017,50 | 1019 | 1018,25 |
| 1995 | 1011 | 1017,00 | 1023 | 1018,25 | 1024 | 1019,25 | 1013 | 1017,75 |
| 1996 | 1038 | 1024,50 | 1029 | 1026,00 | 1030 | 1027,50 | 1046 | 1035,75 |
| 1997 | 1047 | 1038,00 | 1060 | 1045,75 | 1067 | 1055,00 | 1068 | 1060,50 |
| 1998 | 1058 | 1063,25 | 1058 | 1062,75 | 1057 | 1060,25 | 1074 | 1061,75 |
| 1999 | 1071 | 1065,00 | 1074 | 1069,00 | 1080 | 1074,75 | 1065 | 1072,50 |
|
2000 |
1083 |
1075,50
|
1089
|
1079,25
|
1093
|
1082,50
|
1127
|
1098,00
|
|
2001 |
1125 |
1108,50
|
1139
|
1121,00
|
1145
|
1134,00
|
1140
|
1137,25
|
|
2002 |
1159 |
1145,75
|
1163
|
1151,75
|
1170
|
1158,00
|
1172
|
1166,00
|
